


更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-12-23
訪問量(liang):53
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生產(chan)廠(chang)家(jia)
生產(chan)地址(zhi):揚州(zhou)市(shi)
| 品牌(pai) | 國(guo)華(hua) | 加(jia)熱器(qi)類(lei)型 | 空(kong)氣加(jia)熱器(qi) |
|---|---|---|---|
| 溫度(du)範圍 | 1000℃ | 工作(zuo)電(dian)壓 | 220v |
型號(hao) | 發(fa)熱尺寸(cun) (mm) 彎曲邊×直(zhi)邊 | 電(dian) 壓 (V) | 功(gong) 率 (KW) |
LCD-220-38 | 1220×275 | 220 | 15 |
LCD-220-30 | 960×350 | 220 | 15 |
LCD-220-26 | 680×340 | 220 | 10 |
LCD-220-46 | 1200×180 | 220 | 10 |
LCD-220-27 | 720×320 | 220 | 10 |
LCD-220-20 | 530×440 | 220 | 10 |
LCD-220-33 | 880×260 | 220 | 10 |
LCD-220-39 | 1050×220 | 220 | 10 |
LCD-220-52 | 1320×165 | 220 | 10 |
LCD-220-95 | 2500×100 | 220 | 10 |
LCD-220-13 | 345×640 | 220 | 10 |
LCD-220-16 | 430×520 | 220 | 10 |
LCD-220-32 | 860×260 | 220 | 10 |
LCD-110-17 | 450*265 | 110 | 5 |
LCD-110-15 | 395*285 | 110 | 5 |
LCD-110-14 | 370*305 | 110 | 5 |
LCD-110-16 | 420×260 | 110 | 5 |
LCD-110-20 | 520×200 | 110 | 5 |
LCD-110-24 | 630×165 | 110 | 5 |
LCD-110-45 | 1180×100 | 110 | 5 |
LCD-110-16 | 430×250 | 110 | 5 |
上壹篇 : 灰(hui)鬥(dou)除(chu)塵電(dian)伴(ban)熱帶(dai)
下壹篇 : 沒有(you)了